Poin 10. Pricing
| Paket | Harga | Isi |
|---|---|---|
| Gratis | Rp0 | Sampai 50 produk, riwayat 30 hari, laporan harian, ada iklan (tidak di kasir) |
| Pro Tahunan | Rp79.000 per tahun (hemat ±33%) | Tanpa iklan, produk dan riwayat tak terbatas, laporan mingguan dan bulanan, ekspor, cadangan |
| Pro Bulanan | Rp9.900 per bulan | Semua fitur Pro, berhenti kapan saja |
Perbandingan kompetitor
| Aplikasi | Perkiraan harga berbayar |
|---|---|
| Kasir Pintar | Pro ±Rp55.500 per bulan |
| Qasir | Pro ±Rp399.000 per tahun (2022) |
| Olsera | Basic ±Rp128.000 per bulan |
| WarungLite | Rp9.900 per bulan atau Rp79.000 per tahun |
Harga kompetitor berasal dari artikel publik bertanggal berbeda; cek ulang di situs resminya sebelum presentasi.
Dasar harga
- Di sisi bawah rentang pasar karena target usaha mikro.
- Biaya per pengguna hampir nol (tanpa server).
- Paket tahunan lebih murah per bulan untuk mendorong komitmen.