Poin 9. Monetisasi
Model freemium: fitur inti gratis, pendapatan dari iklan di versi gratis dan langganan Pro.
| Sumber | Cara kerja | Tahap |
|---|---|---|
| Iklan AdMob | Banner di Riwayat dan Laporan, interstitial terbatas, rewarded untuk ekspor. Tidak ada iklan di kasir. | Sejak rilis |
| Langganan Pro | Hapus iklan, produk tak terbatas, laporan lengkap, ekspor, cadangan | Setelah versi awal |
| Onboarding | Bantuan input produk dan pelatihan untuk koperasi atau pasar | Opsional |
| Sponsor katalog | Distributor menampilkan katalog produk | Jangka panjang |
Proyeksi konservatif
| Tahun | Pengguna aktif | Konversi Pro | Total (Pro + iklan) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.000 | 3% | ±Rp27 juta |
| 2 | 15.000 | 4% | ±Rp92 juta |
| 3 | 39.200 | 5% | ±Rp272 juta |
Asumsi: pendapatan iklan Rp3.000 per pengguna aktif per tahun; harus diganti data AdMob setelah masa uji. Belum memasukkan biaya tenaga kerja.