Poin 3. Fitur aplikasi
| Fitur tugas | Status | Penerapan |
|---|---|---|
| Activity, UI/UX, widget dasar | Wajib | Dashboard, form produk, pengaturan: TextView, EditText, Button, Spinner, Switch |
| Navigasi (Intent) | Wajib | Bottom Navigation dan Fragment; Intent membawa product_id dan total |
| RecyclerView | Wajib | Daftar produk, keranjang kasir, riwayat transaksi |
| Penyimpanan data | Opsional | SQLite (produk, transaksi) dan SharedPreferences (pengaturan) |
| Kamera | Opsional | Foto produk dan scan barcode |
| AdMob | Opsional | Banner, interstitial terbatas, rewarded untuk ekspor |
Daftar layar
- Beranda: ringkasan hari ini dan stok menipis.
- Produk: daftar, pencarian, tambah dan edit, scan barcode.
- Kasir: keranjang, total, kembalian.
- Riwayat: transaksi per tanggal dan rinciannya.
- Laporan: omzet, laba, produk terlaris.
- Pengaturan: nama toko, tema, ambang stok, cadangan.
Belum dikerjakan (rencana lanjutan): integrasi API/Firebase untuk sinkronisasi cloud, QRIS, dan versi iOS.