Poin 2. Analisis requirement
Aktor: pemilik warung (pengguna utama) dan kasir atau anggota keluarga yang memakai ponsel yang sama.
Kebutuhan fungsional
| Kode | Kebutuhan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-01 | Tambah, ubah, lihat, hapus produk (nama, barcode, harga beli dan jual, stok, foto) | Wajib |
| FR-02 | Cari produk dengan kata kunci atau scan barcode | Wajib |
| FR-03 | Keranjang, total, uang diterima, kembalian, simpan transaksi | Wajib |
| FR-04 | Stok berkurang otomatis dan peringatan stok menipis | Wajib |
| FR-05 | Riwayat transaksi dan laporan omzet, laba, produk terlaris | Wajib |
| FR-06 | Pengaturan nama toko, tema, ambang stok | Wajib |
| FR-07 | Foto produk dengan kamera | Opsional |
| FR-08 | Iklan banner dan interstitial pada versi gratis | Opsional |
| FR-09 | Ekspor PDF/CSV, cadangan dan pulihkan data | Pro |
Kebutuhan non-fungsional
- Ketersediaan: fitur inti berjalan offline; internet hanya untuk memuat iklan.
- Kinerja: terbuka cepat (target di bawah 3 detik) pada RAM 2 GB.
- Kompatibilitas: Android 7.0 (API 24) ke atas.
- Keandalan: transaksi disimpan dalam satu transaksi database.
- Privasi: data di penyimpanan privat aplikasi; izin hanya kamera.
- Kegunaan: Bahasa Indonesia, huruf dan tombol besar.